Łuk preizolowany PE-HD, PP i PVC

Łuki preizolowane TERMOTECH z rurą przewodową PE-HD, PP lub PVC umożliwiają zmianę kierunku prowadzenia rurociągu pod kątem dostosowanym do przebiegu instalacji. W odróżnieniu od standardowych kolan preizolowanych, w których kąt zdefiniowany jest jako 90°, łuki mogą być wykonywane pod kątem od 5° do 89°.

Budowa i wymiary łuku preizolowanego

Łuk preizolowany z rurą przewodową PE-HD, PP lub PVC – TERMOTECH
Rysunek techniczny łuku preizolowanego – średnice d i D oraz długości ramion L1 i L2
Rura przewodowa
PE-HD
PVC
PP
Rura osłonowa
PE-HD
SPIRO ocynk
SPIRO aluminium
Izolacja
Pianka PUR
Wyposażenie dodatkowe
KG – kabel grzewczy
M – monitoring szczelności
KG+M – obie opcje

Dane techniczne łuku preizolowanego TL

Przykład oznaczenia produktu
TL
Typ produktu
025
Średnica rury d
11
Materiał rury przewodowej
2
Materiał rury osłonowej
α
Kąt łuku
500
Długość L1
500
Długość L2
KG
Wyposażenie dodatkowe

Wybierz materiał rury przewodowej, aby sprawdzić dostępne wymiary i oznaczenia łuków preizolowanych.

Ważne przy doborze: Oprócz materiału i średnicy łuku należy określić również ciśnienie (PN).

Łuk preizolowany PE-HD

Materiał rury przewodowejŚrednica rury przewodowej d
[mm]
Materiał rury osłonowejŚrednica rury osłonowej D
[mm]
Kąt łuku α
[°]
Długość ramienia L1
[mm]
Długość ramienia L2
[mm]
Długość nieizolowanego końca Lm
[mm]
Prefiks kodu produktu
PE-HD [kod 11] 25 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.025.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.025.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.025.11.3
PE-HD [kod 11] 32 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.032.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.032.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.032.11.3
PE-HD [kod 11] 40 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.040.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.040.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.040.11.3
PE-HD [kod 11] 50 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.050.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.050.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.050.11.3
PE-HD [kod 11] 63 PE-HD [kod 1] 125 5–89 500 500 100 TL.063.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.063.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.063.11.3
PE-HD [kod 11] 75 PE-HD [kod 1] 140 5–89 500 500 100 TL.075.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 140 5–89 500 500 100 TL.075.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 140 5–89 500 500 100 TL.075.11.3
PE-HD [kod 11] 90 PE-HD [kod 1] 160 5–89 500 500 100 TL.090.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 160 5–89 500 500 100 TL.090.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 160 5–89 500 500 100 TL.090.11.3
PE-HD [kod 11] 110 PE-HD [kod 1] 200 5–89 500 500 100 TL.110.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 200 5–89 500 500 100 TL.110.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 200 5–89 500 500 100 TL.110.11.3
PE-HD [kod 11] 140 PE-HD [kod 1] 225 5–89 500 500 100 TL.140.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 225 5–89 500 500 100 TL.140.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 225 5–89 500 500 100 TL.140.11.3
PE-HD [kod 11] 160 PE-HD [kod 1] 250 5–89 500 500 100 TL.160.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 250 5–89 500 500 100 TL.160.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 250 5–89 500 500 100 TL.160.11.3
PE-HD [kod 11] 225 PE-HD [kod 1] 315 5–89 700 700 150 TL.225.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 315 5–89 700 700 150 TL.225.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 315 5–89 700 700 150 TL.225.11.3
PE-HD [kod 11] 250 PE-HD [kod 1] 400 5–89 700 700 150 TL.250.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 400 5–89 700 700 150 TL.250.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 400 5–89 700 700 150 TL.250.11.3
PE-HD [kod 11] 315 PE-HD [kod 1] 450 5–89 700 700 150 TL.315.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 450 5–89 700 700 150 TL.315.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 450 5–89 700 700 150 TL.315.11.3
PE-HD [kod 11] 355 PE-HD [kod 1] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.11.3
PE-HD [kod 11] 400 PE-HD [kod 1] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.11.1
Spiro ocynk [kod 2] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.11.2
Spiro aluminium [kod 3] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.11.3

Łuk preizolowany PP

Materiał rury przewodowejŚrednica rury przewodowej d
[mm]
Materiał rury osłonowejŚrednica rury osłonowej D
[mm]
Kąt łuku α
[°]
Długość ramienia L1
[mm]
Długość ramienia L2
[mm]
Długość nieizolowanego końca Lm
[mm]
Prefiks kodu produktu
PP [kod 12] 25 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.025.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.025.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.025.12.3
PP [kod 12] 32 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.032.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.032.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.032.12.3
PP [kod 12] 40 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.040.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.040.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.040.12.3
PP [kod 12] 50 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.050.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.050.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.050.12.3
PP [kod 12] 63 PE-HD [kod 1] 125 5–89 500 500 100 TL.063.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.063.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.063.12.3
PP [kod 12] 75 PE-HD [kod 1] 140 5–89 500 500 100 TL.075.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 140 5–89 500 500 100 TL.075.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 140 5–89 500 500 100 TL.075.12.3
PP [kod 12] 90 PE-HD [kod 1] 160 5–89 500 500 100 TL.090.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 160 5–89 500 500 100 TL.090.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 160 5–89 500 500 100 TL.090.12.3
PP [kod 12] 110 PE-HD [kod 1] 200 5–89 500 500 100 TL.110.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 200 5–89 500 500 100 TL.110.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 200 5–89 500 500 100 TL.110.12.3
PP [kod 12] 140 PE-HD [kod 1] 225 5–89 500 500 100 TL.140.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 225 5–89 500 500 100 TL.140.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 225 5–89 500 500 100 TL.140.12.3
PP [kod 12] 160 PE-HD [kod 1] 250 5–89 500 500 100 TL.160.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 250 5–89 500 500 100 TL.160.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 250 5–89 500 500 100 TL.160.12.3
PP [kod 12] 225 PE-HD [kod 1] 315 5–89 700 700 150 TL.225.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 315 5–89 700 700 150 TL.225.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 315 5–89 700 700 150 TL.225.12.3
PP [kod 12] 250 PE-HD [kod 1] 400 5–89 700 700 150 TL.250.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 400 5–89 700 700 150 TL.250.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 400 5–89 700 700 150 TL.250.12.3
PP [kod 12] 315 PE-HD [kod 1] 450 5–89 700 700 150 TL.315.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 450 5–89 700 700 150 TL.315.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 450 5–89 700 700 150 TL.315.12.3
PP [kod 12] 355 PE-HD [kod 1] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.12.3
PP [kod 12] 400 PE-HD [kod 1] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.12.1
Spiro ocynk [kod 2] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.12.2
Spiro aluminium [kod 3] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.12.3

Łuk preizolowany PVC

Materiał rury przewodowejŚrednica rury przewodowej d
[mm]
Materiał rury osłonowejŚrednica rury osłonowej D
[mm]
Kąt łuku α
[°]
Długość ramienia L1
[mm]
Długość ramienia L2
[mm]
Długość nieizolowanego końca Lm
[mm]
Prefiks kodu produktu
PVC [kod 13] 25 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.025.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.025.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.025.13.3
PVC [kod 13] 32 PE-HD [kod 1] 90 5–89 500 500 100 TL.032.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.032.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.032.13.3
PVC [kod 13] 40 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.040.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 100 5–89 500 500 100 TL.040.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 100 5–89 500 500 100 TL.040.13.3
PVC [kod 13] 50 PE-HD [kod 1] 110 5–89 500 500 100 TL.050.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.050.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.050.13.3
PVC [kod 13] 63 PE-HD [kod 1] 125 5–89 500 500 100 TL.063.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 125 5–89 500 500 100 TL.063.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 125 5–89 500 500 100 TL.063.13.3
PVC [kod 13] 75 PE-HD [kod 1] 140 5–89 500 500 100 TL.075.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 140 5–89 500 500 100 TL.075.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 140 5–89 500 500 100 TL.075.13.3
PVC [kod 13] 90 PE-HD [kod 1] 160 5–89 500 500 100 TL.090.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 160 5–89 500 500 100 TL.090.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 160 5–89 500 500 100 TL.090.13.3
PVC [kod 13] 110 PE-HD [kod 1] 200 5–89 500 500 100 TL.110.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 200 5–89 500 500 100 TL.110.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 200 5–89 500 500 100 TL.110.13.3
PVC [kod 13] 140 PE-HD [kod 1] 225 5–89 500 500 100 TL.140.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 225 5–89 500 500 100 TL.140.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 225 5–89 500 500 100 TL.140.13.3
PVC [kod 13] 160 PE-HD [kod 1] 250 5–89 500 500 100 TL.160.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 250 5–89 500 500 100 TL.160.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 250 5–89 500 500 100 TL.160.13.3
PVC [kod 13] 225 PE-HD [kod 1] 315 5–89 700 700 150 TL.225.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 315 5–89 700 700 150 TL.225.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 315 5–89 700 700 150 TL.225.13.3
PVC [kod 13] 250 PE-HD [kod 1] 400 5–89 700 700 150 TL.250.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 400 5–89 700 700 150 TL.250.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 400 5–89 700 700 150 TL.250.13.3
PVC [kod 13] 315 PE-HD [kod 1] 450 5–89 700 700 150 TL.315.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 450 5–89 700 700 150 TL.315.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 450 5–89 700 700 150 TL.315.13.3
PVC [kod 13] 355 PE-HD [kod 1] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 500 5–89 1000 1000 150 TL.355.13.3
PVC [kod 13] 400 PE-HD [kod 1] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.13.1
Spiro ocynk [kod 2] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.13.2
Spiro aluminium [kod 3] 560 5–89 1000 1000 150 TL.400.13.3

Informacje projektowe i systemowe

Informacje dotyczące budowy systemu z rur PVC, PE-HD i PP, zasad projektowania, kompensacji wydłużeń, podpór, kabla grzewczego, monitoringu szczelności oraz montażu znajdują się w sekcji opisującej systemy rurowe TERMOTECH.

Zobacz informacje projektowe i systemowe dla rur termoplastycznych PVC, PP, PE →

Newsletter

W naszym newsletterze raz na 1-2 miesiące informacje techniczne, narzędzia do projektowania, ciekawe realizacje, wydarzenia branżowe.

 
X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam