Kolano preizolowane z PE-HD, PP i PVC
Kolano preizolowane TERMOTECH służy do zmiany kierunku prowadzenia rurociągów w instalacjach. Rura przewodowa wykonywana jest z PE-HD, PP lub PVC, a wybór materiału zależy od rodzaju transportowanego medium, temperatury i warunków pracy instalacji.
Kolana preizolowane wyposażone są w izolację z pianki poliuretanowej (PUR), która ogranicza wymianę ciepła z otoczeniem. Zewnętrzna rura osłonowa chroni warstwę izolacyjną przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
Budowa i wymiary kolana preizolowanego


PVC
PP
SPIRO ocynk
SPIRO aluminium
M – monitoring szczelności
KG+M – obie opcje
Dane techniczne kolana preizolowanego TK
Wybierz materiał rury przewodowej, aby wyświetlić dostępne warianty wymiarowe i prefiksy kodów produktów.
Ważne przy doborze: Oprócz materiału i średnicy kolana należy określić również ciśnienie (PN).
Kolano preizolowane PE-HD
| Materiał rury przewodowej | Średnica rury przewodowej d [mm] | Materiał rury osłonowej | Średnica rury osłonowej D [mm] | Długość ramienia L1 [mm] | Długość ramienia L2 [mm] | Długość nieizolowanego końca Lm [mm] | Prefiks kodu produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-HD [kod 11] | 25 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.025.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 32 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.032.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 40 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.040.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 50 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.050.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 63 | PE-HD [kod 1] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 75 | PE-HD [kod 1] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 90 | PE-HD [kod 1] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 110 | PE-HD [kod 1] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 140 | PE-HD [kod 1] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 160 | PE-HD [kod 1] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 225 | PE-HD [kod 1] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 250 | PE-HD [kod 1] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 315 | PE-HD [kod 1] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 355 | PE-HD [kod 1] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.11.3 | ||
| PE-HD [kod 11] | 400 | PE-HD [kod 1] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.11.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.11.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.11.3 |
Kolano preizolowane PP
| Materiał rury przewodowej | Średnica rury przewodowej d [mm] | Materiał rury osłonowej | Średnica rury osłonowej D [mm] | Długość ramienia L1 [mm] | Długość ramienia L2 [mm] | Długość nieizolowanego końca Lm [mm] | Prefiks kodu produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP [kod 12] | 25 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.025.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 32 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.032.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 40 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.040.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 50 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.050.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 63 | PE-HD [kod 1] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 75 | PE-HD [kod 1] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 90 | PE-HD [kod 1] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 110 | PE-HD [kod 1] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 140 | PE-HD [kod 1] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 160 | PE-HD [kod 1] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 225 | PE-HD [kod 1] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 250 | PE-HD [kod 1] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 315 | PE-HD [kod 1] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 355 | PE-HD [kod 1] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.12.3 | ||
| PP [kod 12] | 400 | PE-HD [kod 1] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.12.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.12.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.12.3 |
Kolano preizolowane PVC
| Materiał rury przewodowej | Średnica rury przewodowej d [mm] | Materiał rury osłonowej | Średnica rury osłonowej D [mm] | Długość ramienia L1 [mm] | Długość ramienia L2 [mm] | Długość nieizolowanego końca Lm [mm] | Prefiks kodu produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC [kod 13] | 25 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.025.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 32 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.032.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 40 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.040.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.040.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 50 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.050.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 63 | PE-HD [kod 1] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.063.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 75 | PE-HD [kod 1] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.075.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 90 | PE-HD [kod 1] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.090.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 110 | PE-HD [kod 1] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.110.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 140 | PE-HD [kod 1] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.140.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 160 | PE-HD [kod 1] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.160.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 225 | PE-HD [kod 1] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.225.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 250 | PE-HD [kod 1] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 315 | PE-HD [kod 1] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.315.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 355 | PE-HD [kod 1] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.355.13.3 | ||
| PVC [kod 13] | 400 | PE-HD [kod 1] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.13.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.13.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.13.3 |
Informacje projektowe i systemowe
Informacje dotyczące budowy systemu z rur PVC, PE-HD i PP, zasad projektowania, kompensacji wydłużeń, podpór, kabla grzewczego, monitoringu szczelności oraz montażu znajdują się w sekcji opisującej systemy rurowe TERMOTECH.
Zobacz informacje projektowe i systemowe dla rur termoplastycznych PVC, PP, PE →






