Kolano preizolowane TWS
Kolano preizolowane TWS jest elementem systemu rurociągowego TERMOTECH, w którym rura przewodowa wykonana jest z żywicy wzmacnianej włóknem szklanym. Kompozyt TWS wyróżnia się wysoką odpornością chemiczną oraz wysoką antyabrazyjnością (odpornością na ścieranie). To materiał o dużej sztywności i ograniczonej podatności na pełzanie pod wpływem długotrwałych obciążeń.
Budowa i wymiary kolana preizolowanego TWS


SPIRO ocynk
SPIRO aluminium
M – monitoring szczelności
KG+M – obie opcje
Dane techniczne kolana preizolowanego TWS – TK
| Materiał rury przewodowej | Średnica rury przewodowej DN [mm] | Materiał rury osłonowej | Średnica rury osłonowej D [mm] | Długość ramienia L1 [mm] | Długość ramienia L2 [mm] | Długość nieizolowanego końca Lm [mm] | Prefiks kodu produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWS | 20 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.020.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.020.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.020.TWS.3 | ||
| TWS | 25 | PE-HD [kod 1] | 90 | 500 | 500 | 100 | TK.025.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.025.TWS.3 | ||
| TWS | 32 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.032.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 100 | 500 | 500 | 100 | TK.032.TWS.3 | ||
| TWS | 40 | PE-HD [kod 1] | 110 | 500 | 500 | 100 | TK.040.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.040.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.040.TWS.3 | ||
| TWS | 50 | PE-HD [kod 1] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 125 | 500 | 500 | 100 | TK.050.TWS.3 | ||
| TWS | 65 | PE-HD [kod 1] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.065.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.065.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 140 | 500 | 500 | 100 | TK.065.TWS.3 | ||
| TWS | 80 | PE-HD [kod 1] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.080.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.080.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 160 | 500 | 500 | 100 | TK.080.TWS.3 | ||
| TWS | 100 | PE-HD [kod 1] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.100.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.100.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 200 | 500 | 500 | 100 | TK.100.TWS.3 | ||
| TWS | 125 | PE-HD [kod 1] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.125.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.125.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 225 | 500 | 500 | 100 | TK.125.TWS.3 | ||
| TWS | 150 | PE-HD [kod 1] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.150.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.150.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 250 | 500 | 500 | 100 | TK.150.TWS.3 | ||
| TWS | 200 | PE-HD [kod 1] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.200.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.200.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 315 | 700 | 700 | 150 | TK.200.TWS.3 | ||
| TWS | 250 | PE-HD [kod 1] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 400 | 700 | 700 | 150 | TK.250.TWS.3 | ||
| TWS | 300 | PE-HD [kod 1] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.300.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.300.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 450 | 700 | 700 | 150 | TK.300.TWS.3 | ||
| TWS | 350 | PE-HD [kod 1] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.350.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.350.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 500 | 1000 | 1000 | 150 | TK.350.TWS.3 | ||
| TWS | 400 | PE-HD [kod 1] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.TWS.1 |
| Spiro ocynk [kod 2] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.TWS.2 | ||
| Spiro aluminium [kod 3] | 560 | 1000 | 1000 | 150 | TK.400.TWS.3 |
Informacje projektowe i systemowe
Informacje dotyczące budowy systemu TWS, zasad projektowania, kabla grzewczego, monitoringu szczelności oraz montażu znajdują się w sekcji opisującej systemy rurowe TERMOTECH.






